Page 17 - คู่มือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
P. 17
ตัวเลขที่อยู่ในหลัก
จำานวน รูปกระจาย
พัน ร้อย สิบ หน่วย
4) 4,021 4 0 2 1 4,000 + 0 + 20 + 1
5) 7,354 7 3 5 4 7,000 + 300 + 50 + 4
6) 2,198 2 1 9 8 2,000 + 100 + 90 + 8
7) 3,506 3 5 0 6 3,000 + 500 + 0 + 6
8) 9,280 9 2 8 0 9,000 + 200 + 80 + 0
2. จากจำานวนต่อไปนี้ เติมคำาตอบลงใน
5,132 2,379 8,265 1,741 6,184 9,523
ตัวอย่าง จำานวน 5,132 มีเลขโดด 3 มีค่า 30 และเลขโดด 1 มีค่า 100
1) จำานวน 1,741 มีเลขโดด 7 มีค่า 700 และเลขโดด 4 มีค่า 40
2) จำานวน 2,379 มีเลขโดด 2 มีค่า 2,000 และเลขโดด 3 มีค่า 300
3) จำานวน 8,265 มีเลขโดด 8 มีค่า 8,000 และเลขโดด 6 มีค่า 60
4) จำานวน 9,523 มีเลขโดด 9 มีค่า 9,000 และเลขโดด 5 มีค่า 500
5) จำานวน 6,184 มีเลขโดด 6 มีค่า 6,000 และเลขโดด 8 มีค่า 80
สำ�หรับ
ครูผู้สอน
21

