Page 15 - หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
P. 15
A1 A2
G P A1 A2 S
A1
A2
20
1) 2)
พัน ร้อย สิบ หน่วย แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย พัน ร้อย สิบ หน่วย แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย
ล้าน
ล้าน
2. ข้อต่อไปนี้เป็นการเขียนในรูปกระจายของจำานวนใด
1) 5,000,000 + 50,000 + 5,000 + 500 + 50 + 5
2) 80,000,000 + 7,000,000 + 3,000 + 200 + 0 + 1
3) 600,000,000 + 60,000 + 0 + 0 + 0 + 9
4) 90,000,000 + 20,000 + 7,000 + 300 + 10 + 3
5) 3,000,000,000 + 800,000,000 + 40,000,000 + 5,000,000
3. ข้อใดเขียนในรูปกระจายถูกต้อง
1) 132,530 = 100,000 + 30,000 + 2,000 + 500 + 30 + 0
2) 4,758,214 = 4,750,000 + 8,000 + 200 + 10 + 4
3) 54,637,651 = 50,000,000 + 4,000,000 + 600,000 +
30,000 + 7,000 + 600 + 50 + 1
4) 109,134,777 = 100,000,000 + 9,000,000 + 130,000 +
4,000 + 700 + 77
5) 3,416,300,110 = 3,000,000,000 + 400,000,000 + 10,000,000 +
6,000,000 + 300,000 + 100 + 10 + 0

