Page 47 - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
P. 47
ฝึกหัด
ฝึกหัด
1. พิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กําหนด แล้วเติมจํานวนใน
1) 3, 7, 11, 3, 7, 11, 3, , , 3, 7, , 3
2) 4, 10, 16, 22, 4, 10, , , , 10, 16,
3) 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, , , 6, , , 9, ,
4) 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, , , , , 4,
5) 16, 14, 9, 7, 2, 16, 14, 9, 7, 2, , 14, , , , 16,
, 9, ,
6) 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1, 7, , 3, , , 5, ,
7) 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, , , , , , 15
8) 1, 11, 21, 31, 1, 1, 11, , 31, , , , 21, ,
2. พิจารณาแบบรูปของจํานวนที่กําหนด แล้วเติมคําตอบ
1) 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, … จำ�นวนในอันดับที่ 9 คือ
2) 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, … จำ�นวนในอันดับที่ 16 คือ
3) 1, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 1, … จำ�นวนในอันดับที่ 19 คือ
4) 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4, … จำ�นวนในอันดับที่ 22 คือ
5) 0, 1, 10, 0, 1, 10, 0, 1, 10, … จำ�นวนในอันดับที่ 31 คือ
6) 12, 6, 0, 12, 6, 0, 12, 6, 0, … จำ�นวนในอันดับที่ 35 คือ
7) 9, 7, 5, 3, 9, 7, 5, 3, 9, 7, 5, 3, … จำ�นวนในอันดับที่ 41 คือ
และจำ�นวนในอันดับที่ 48 คือ
8) 1, 11, 101, 111, 1,001, 1, 11, 101, 111, 1,001, 1, 11, 101,
111, 1,001, … จำ�นวนในอันดับที่ 41 คือ
และจำ�นวนในอันดับที่ 45 คือ
จำ�นวนนับไม่เกิน 1,000 51

