Page 4 - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
P. 4
ฝึกหัด
ฝึกหัด
ระบายสีเขียว ในแผ่นตาราง 100 โดยเริ่มต้นจาก 2 นับเพิ่มทีละ 2
ระบายสีชมพู ในแผ่นตาราง 100 โดยเริ่มต้นจาก 5 นับเพิ่มทีละ 5
ระบายสีฟ้า ในแผ่นตาราง 100 โดยเริ่มต้นจาก 10 นับเพิ่มทีละ 10
แล้วตอบคําถามต่อไปนี้
ระบ�ยสีเขียว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
นับเพิ่มทีละ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
ระบ�ยสีชมพู 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
นับเพิ่มทีละ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
8 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

